Ahnentafel report
28 Nov 2024
Knud Albretsen
Generation 1
1 | Knud Albretsen • Born in 1934. |
---|
Generation 2
2 | Christian Albretsen • Born in 1887 • Died in 1942. | |
---|---|---|
3 | Karin Magrethe Borch • Born in 1910, Letland • Died in 1994, Sønderborg. |
Generation 3
6 | Axel Borch • Born in 1872, Vester Hornum • Died in 1957, Sønderborg. | |
---|---|---|
7 | Laura Johanne Dohn • Born in 1880, Odder • Died in 1942, Sønderborg. |
Generation 4
12 | Christen Frausing Borch • Born in 1836, Bredholt • Died in 1912, Odder. | |
---|---|---|
13 | Anna Christine Møller-Holst • Born in 1835 • Died in 1906, Randlev. | |
14 | Knud Michael Theodor Dohn. | |
15 | Thora Olympia Fischer • Died in 1922. |
Generation 5
24 | Frederik Erhardsen Borch • Born in 1807, Boller • Died in 1868, Skjern. | |
---|---|---|
25 | Johanne Frederikke Frausing • Born in 1809, Aarhus • Died in 1886, Randlev. | |
26 | Christian Møller-Holst • Born in 1798 • Died in 1862. | |
27 | Elise Marie Borch • Born in 1800 • Died in 1866. |
Generation 6
48 | Erhardt Borch • Born in 1778 • Died in 1810. | |
---|---|---|
49 | Martha Gylding • Born in 1778 • Died in 1855. | |
50 | Christen Bagge Frausing • Born in 1782 • Died in 1840, Vor Frue, Århus. | |
51 | Ulrikke Sofie Rasch • Born in 1782 • Died in 1856. | |
54 | =48 | |
55 | =49 |
Generation 7
96 | Niels Borch • Born in 1745, Ulbjerg • Died in 1807, Boller. | |
---|---|---|
97 | Else Marie Friborg • Born in 1742 • Died in 1818, Horsens. | |
98 | Niels N. Gylding. | |
99 | Cathrine Hjernø. | |
100 | Poul Pedersen Frausing • Born in 1750 • Died in 1826. | |
101 | Chatrine Maria Bagge • Born in 1760, Tved, Jylland, Danmark • Died in 1828. | |
102 | Frederik Rasch • Born in 1742, Urlev Præstegaard, Urlev, Denmark • Died in 1818, Harridslev, Støvring, Randers, Denmark. | |
103 | Johanne Frederikke Lassen. | |
108 | =96 | |
109 | =97 | |
110 | =98 | |
111 | =99 |
Generation 8
192 | Claus Clausen Borch • Born in 1711, Gedsted • Died in 1782, Ulbjerg. | |
---|---|---|
193 | Abelone Cathrine Holm • Born in 1707, Gedsted, Viborg Denmark • Died in 1772, Ulbjerg. | |
200 | Peder Povlsen Frausing. | |
201 | Anna Tyridsdatter. | |
202 | Christen Sørensen Bagge. | |
203 | Margrethe Benedikte Olufsdatter Worm • Born in 1726, Aarhus • Died in 1790. | |
216 | =192 | |
217 | =193 |
Generation 9
384 | Claus Olesen Borch • Born in 1676 • Died in 1732. | |
---|---|---|
385 | Marie Kirstine Pedersdatter Ørum. | |
386 | PEDER JACOBSEN HOLM • Born in 1665, Tem • Died in 1742, Gedsted Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt. | |
387 | ELLEN KIRSTINE KRAFT • Born in 1665 • Died in 1759, Viborg. | |
406 | Oluf Worm • Born in 1672 • Died in 1743, Århus. | |
407 | Karen Knob • Born in 1682, Aarhus • Died in 1750. | |
432 | =384 | |
433 | =385 | |
434 | =386 | |
435 | =387 |
Generation 10
768 | Ole Andersen Kabbel • Born in 1629 • Died in 1698. | |
---|---|---|
769 | Kirsten Clausdatter Borch • Born in 1650, Fjaltring Præstegård • Died in 1700. | |
772 | Jacob Nielsen Holm • Born in 1615, Hassing • Died in 1675, Tem, Aarhus Amt. | |
773 | Ingeborg Pedersdatter Hemmet • Born in 1635, Albæk. | |
812 | Mathias Olufsen Worm • Born in 1636 • Died in 1707, Ribe Domkirke. | |
813 | Margrethe Ingeborg Christophersdatter de Hemmer • Born in 1643, Aalborg. | |
864 | =768 | |
865 | =769 | |
868 | =772 | |
869 | =773 |
Generation 11
1536 | Anders Olufsen Kabbel • Born in 1591, Lemvig • Died in 1671, Lemvig. | |
---|---|---|
1537 | Maren Sørensdatter • Died in 1650, Ringkøbing, Skodborg, Lemvig. | |
1538 | Claus Olesen Borch • Died in 1675. | |
1539 | Magrethe Olufsdatter • Born in 1613 • Died in 1689. | |
1544 | Niels Jacobsen Holm • Died in 1619, Hassing-Villerslev. | |
1624 | Ole Willumsen Worm, Den Ældre • Born in 1588, Aarhus • Died in 1654, København. | |
1625 | Susanna Madsdatter Medelfart • Born in 1611, Odense • Died in 1637, København. | |
1728 | =1536 | |
1729 | =1537 | |
1730 | =1538 | |
1731 | =1539 | |
1736 | =1544 |
Generation 12
3076 | Ole Clausen Borch • Died in 1654. | |
---|---|---|
3077 | Magrethe Lauritsdatter. | |
3088 | Jacob Jensen Holm • Born in 1543, Viborg • Died in 1609, Aalborg. | |
3089 | Else Pedersdatter Løvenbalk • Died in 1591, Aalborg. | |
3460 | =3076 | |
3461 | =3077 | |
3472 | =3088 | |
3473 | =3089 |
Generation 13
6152 | Claus Mortensen Borch • Born in abt. 1560, Bork • Died in 1604, Sønder Bork. | |
---|---|---|
6176 | Jens Holm. | |
6178 | Peder Thøgersen Løvenbalk • Born in 1532, Viborg • Died in 1595, Viborg. | |
6179 | Margrethe Jensdatter • Born in 1556, Viborg • Died in 1603, Viborg. | |
6920 | =6152 | |
6944 | =6176 | |
6946 | =6178 | |
6947 | =6179 |
Generation 14
12304 | Claus Mortensen Borch • Born in abt. 1539 • Died in 1590. | |
---|---|---|
12356 | Thøger Jensen Løvenbalk • Born in 1495, Tjele • Died in 1538, Viborg. | |
12357 | Anna Pedersdatter • Born in 1505, Viborg kbs. | |
13840 | =12304 | |
13892 | =12356 | |
13893 | =12357 |
Generation 15
24712 | Jens Lauridsen Løvenbalk • Born in 1471, Tjele • Died in 1538, Tjele. | |
---|---|---|
24713 | Helene Pedersdatter Munk.. | |
27784 | =24712 | |
27785 | =24713 |
Generation 16
49424 | Laurids Mogensen Løvenbalk • Died in 1500, Tjele. | |
---|---|---|
49425 | Karen Pedersdatter ?? Bille • Born in 1470, Svanholm, Krogstrup S, Frederiksborg Amt. | |
55568 | =49424 | |
55569 | =49425 |
Generation 17
98848 | Mogens Jensen Løvenbalk • Died in 1441, Jørgens Bjerg, Han Herred. | |
---|---|---|
98849 | Else Svendsen Udsen • Died in 1482. | |
111136 | =98848 | |
111137 | =98849 |
Generation 18
197696 | Jens Nielsen Løvenbalk • Born in 1344, Aunsbjerg • Died in 1438, Gråbrødrekirke ,Viborg. | |
---|---|---|
197697 | Ellen Pedersdatter Munk. | |
222272 | =197696 | |
222273 | =197697 |
Generation 19
395392 | Niels Eriksen Løvenbalk • Born in 1331, Aunsbjerg, Lysgaard Hrd • Died in 1377, Aunsbjerg,. | |
---|---|---|
395393 | Sofia Johansen Rantzau • Born in 1327. | |
444544 | =395392 | |
444545 | =395393 |
Generation 20
790784 | Erik Christophersen Løvenbalk • Born in 1285, Avnsbjerg, Sjørslev, Viborg • Died in 1328, Kiel, Holstein, Deutschland. | |
---|---|---|
790785 | Elisabeth af Holstein • Born in 1290, Holstein. | |
889088 | =790784 | |
889089 | =790785 |
Generation 21
1581568 | Christoffer II konge af Danmark • Born in 1276, Lolland • Died in 1332, Nykøbing F Slot. | |
---|---|---|
1581569 | Euphemia af Pommern. | |
1778176 | =1581568 | |
1778177 | =1581569 |
Generation 22
3163136 | Erik V Klipping • Born in 1249, Lolland • Died in 1286, Finderup lade, Skt. Cæcilie nat). | |
---|---|---|
3163137 | Agnes af Brandenburg • Born in 1258 • Died in 1304. | |
3556352 | =3163136 | |
3556353 | =3163137 |
Generation 23
6326272 | Christoffer I • Born in 1219 • Died in 1259, Ribe. | |
---|---|---|
6326273 | Margrethe Sambiria Pommern • Born in 1230 • Died in 1282. | |
6326274 | Johann 1. af Brandenburg. | |
6326275 | Jutta af Sachsen. | |
7112704 | =6326272 | |
7112705 | =6326273 | |
7112706 | =6326274 | |
7112707 | =6326275 |
Generation 24
12652544 | Valdemar II Sejr • Born in 1170 • Died in 1241, Vordingborg. | |
---|---|---|
12652545 | Dronning Berengaria af Portugal • Born in 1190 • Died in 1220. | |
14225408 | =12652544 | |
14225409 | =12652545 |
Generation 25
25305088 | Valdemar den Store Danmark • Born in 1131, Slesvig • Died in 1182, Vordingborg. | |
---|---|---|
25305089 | Sofie af Novgorod. | |
28450816 | =25305088 | |
28450817 | =25305089 |
Generation 26
50610176 | Knud Lavard • Born in 1095 • Died in 1130, Haraldsted skov. | |
---|---|---|
50610177 | Ingeborg af Novgorod. | |
56901632 | =50610176 | |
56901633 | =50610177 |
Generation 27
101220352 | Erik 1. Ejegod • Died in 1103, Cypern. | |
---|---|---|
101220353 | Bodil Thorgautsdatter • Died in 1103. | |
113803264 | =101220352 | |
113803265 | =101220353 |
Generation 28
202440704 | Svend II Estridsøn • Born in 1020 • Died in 1074, Søderup i Sønder. | |
---|---|---|
202440705 | Gunhild. | |
227606528 | =202440704 | |
227606529 | =202440705 |
Generation 29
404881408 | Ulf Jarl Torkilsson? af Skåne • Died in 1027, Roskilde. | |
---|---|---|
404881409 | Estrid Svendsdatter. | |
455213056 | =404881408 | |
455213057 | =404881409 |
Generation 30
809762816 | Thorkils Sprakalegg. | |
---|---|---|
809762817 | Sigrid. | |
809762818 | Sven Tveskæg konge af Danmark • Born in 0963 • Died in 1014, Gainborugh, England. | |
809762819 | Gunhild (Polen) • Born in abt. 0970, Polen • Died in abt. 1014. | |
910426112 | =809762816 | |
910426113 | =809762817 | |
910426114 | =809762818 | |
910426115 | =809762819 |
Generation 31
1619525636 | Harald i Blåtand Blåtand • Born in abt. 0930 • Died in 0987, Jomsborg. | |
---|---|---|
1619525637 | Tove af Danmark • Born in abt. 0970. | |
1820852228 | =1619525636 | |
1820852229 | =1619525637 |
Generation 32
-1055916024 | Gorm den Gamle Konge af Danmark Gamle • Born in 0916 • Died in 0958. | |
---|---|---|
-1055916023 | Thyra Danabod. | |
-653262840 | =-1055916024 | |
-653262839 | =-1055916023 |