/-Marius DIVER Karin DIVER | /-Anders Olufsen KABBEL | /-Ole Andersen KABBEL | | \-Maren SØRENSDATTER | /-Claus Olesen BORCH | | | /-Ole Clausen BORCH | | | | \-Claus Mortensen BORCH | | | | \-Claus Mortensen BORCH | | | /-Claus Olesen Borch | | | | \-Magrethe LAURITSDATTER | | \-Kirsten Clausdatter BORCH | | \-Magrethe OLUFSDATTER | /-Claus Clausen BORCH | | \-Marie Kirstine Pedersdatter ØRUM | /-Niels BORCH | | | /-Jacob Nielsen HOLM | | | | | /-Jacob Jensen HOLM | | | | | | \-Jens HOLM | | | | \-Niels Jacobsen HOLM | | | | | /-Thorkils SPRAKALEGG | | | | | /-Ulf Jarl Torkilsson? af Skåne | | | | | | \-Sigrid | | | | | /-Svend II Estridsøn | | | | | | | /-Gorm den Gamle Konge af Danmark GAMLE | | | | | | | /-Harald i Blåtand BLÅTAND | | | | | | | | \-Thyra DANABOD | | | | | | | /-Sven Tveskæg konge af Danmark | | | | | | | | \-Tove af Danmark | | | | | | \-Estrid SVENDSDATTER | | | | | | \-Gunhild (Polen) | | | | | /-Erik 1. Ejegod | | | | | | \-Gunhild | | | | | /-Knud LAVARD | | | | | | \-Bodil THORGAUTSDATTER | | | | | /-Valdemar den Store Danmark | | | | | | \-Ingeborg af Novgorod | | | | | /-Valdemar II Sejr | | | | | | \-Sofie af Novgorod | | | | | /-Christoffer I | | | | | | \-Dronning Berengaria af Portugal | | | | | /-Erik V KLIPPING | | | | | | \-Margrethe Sambiria POMMERN | | | | | /-Christoffer II konge af Danmark | | | | | | | /-Johann 1. af Brandenburg | | | | | | \-Agnes af Brandenburg | | | | | | \-Jutta af Sachsen | | | | | /-Erik Christophersen LØVENBALK | | | | | | \-Euphemia af Pommern | | | | | /-Niels Eriksen LØVENBALK | | | | | | \-Elisabeth af Holstein | | | | | /-Jens Nielsen LØVENBALK | | | | | | \-Sofia Johansen RANTZAU | | | | | /-Mogens Jensen LØVENBALK | | | | | | \-Ellen Pedersdatter MUNK | | | | | /-Laurids Mogensen LØVENBALK | | | | | | \-Else Svendsen UDSEN | | | | | /-Jens Lauridsen LØVENBALK | | | | | | \-Karen Pedersdatter ?? BILLE | | | | | /-Thøger Jensen LØVENBALK | | | | | | \-Helene Pedersdatter MUNK. | | | | | /-Peder Thøgersen LØVENBALK | | | | | | \-Anna PEDERSDATTER | | | | \-Else Pedersdatter LØVENBALK | | | | \-Margrethe JENSDATTER | | | /-PEDER JACOBSEN HOLM | | | | \-Ingeborg Pedersdatter HEMMET | | \-Abelone Cathrine HOLM | | \-ELLEN KIRSTINE KRAFT | /-Erhardt BORCH | | \-Else Marie FRIBORG | /-Frederik Erhardsen BORCH | | | /-Niels N. GYLDING | | \-Martha GYLDING | | \-Cathrine HJERNØ | /-Thorvald Christian Alfred BORCH | | | /-Peder Povlsen FRAUSING | | | /-Poul Pedersen FRAUSING | | | | \-Anna TYRIDSDATTER | | | /-Christen Bagge FRAUSING | | | | | /-Christen Sørensen BAGGE | | | | \-Chatrine Maria BAGGE | | | | | /-Ole Willumsen WORM, DEN ÆLDRE | | | | | /-Mathias Olufsen WORM | | | | | | \-Susanna Madsdatter MEDELFART | | | | | /-Oluf WORM | | | | | | \-Margrethe Ingeborg Christophersdatter de HEMMER | | | | \-Margrethe Benedikte Olufsdatter WORM | | | | \-Karen KNOB | | \-Johanne Frederikke FRAUSING | | | /-Frederik RASCH | | \-Ulrikke Sofie RASCH | | \-Johanne Frederikke LASSEN | /-Johannes Frederik BORCH | | \-Laura Kirstine PETERSEN | /-Erik Carl BORCH | | \-Minna Elisa Ida Martha BADE \-Helene BORCH \-Annelise BERNSTEEN
/-Marius DIVER Patrick DIVER | /-Anders Olufsen KABBEL | /-Ole Andersen KABBEL | | \-Maren SØRENSDATTER | /-Claus Olesen BORCH | | | /-Ole Clausen BORCH | | | | \-Claus Mortensen BORCH | | | | \-Claus Mortensen BORCH | | | /-Claus Olesen Borch | | | | \-Magrethe LAURITSDATTER | | \-Kirsten Clausdatter BORCH | | \-Magrethe OLUFSDATTER | /-Claus Clausen BORCH | | \-Marie Kirstine Pedersdatter ØRUM | /-Niels BORCH | | | /-Jacob Nielsen HOLM | | | | | /-Jacob Jensen HOLM | | | | | | \-Jens HOLM | | | | \-Niels Jacobsen HOLM | | | | | /-Thorkils SPRAKALEGG | | | | | /-Ulf Jarl Torkilsson? af Skåne | | | | | | \-Sigrid | | | | | /-Svend II Estridsøn | | | | | | | /-Gorm den Gamle Konge af Danmark GAMLE | | | | | | | /-Harald i Blåtand BLÅTAND | | | | | | | | \-Thyra DANABOD | | | | | | | /-Sven Tveskæg konge af Danmark | | | | | | | | \-Tove af Danmark | | | | | | \-Estrid SVENDSDATTER | | | | | | \-Gunhild (Polen) | | | | | /-Erik 1. Ejegod | | | | | | \-Gunhild | | | | | /-Knud LAVARD | | | | | | \-Bodil THORGAUTSDATTER | | | | | /-Valdemar den Store Danmark | | | | | | \-Ingeborg af Novgorod | | | | | /-Valdemar II Sejr | | | | | | \-Sofie af Novgorod | | | | | /-Christoffer I | | | | | | \-Dronning Berengaria af Portugal | | | | | /-Erik V KLIPPING | | | | | | \-Margrethe Sambiria POMMERN | | | | | /-Christoffer II konge af Danmark | | | | | | | /-Johann 1. af Brandenburg | | | | | | \-Agnes af Brandenburg | | | | | | \-Jutta af Sachsen | | | | | /-Erik Christophersen LØVENBALK | | | | | | \-Euphemia af Pommern | | | | | /-Niels Eriksen LØVENBALK | | | | | | \-Elisabeth af Holstein | | | | | /-Jens Nielsen LØVENBALK | | | | | | \-Sofia Johansen RANTZAU | | | | | /-Mogens Jensen LØVENBALK | | | | | | \-Ellen Pedersdatter MUNK | | | | | /-Laurids Mogensen LØVENBALK | | | | | | \-Else Svendsen UDSEN | | | | | /-Jens Lauridsen LØVENBALK | | | | | | \-Karen Pedersdatter ?? BILLE | | | | | /-Thøger Jensen LØVENBALK | | | | | | \-Helene Pedersdatter MUNK. | | | | | /-Peder Thøgersen LØVENBALK | | | | | | \-Anna PEDERSDATTER | | | | \-Else Pedersdatter LØVENBALK | | | | \-Margrethe JENSDATTER | | | /-PEDER JACOBSEN HOLM | | | | \-Ingeborg Pedersdatter HEMMET | | \-Abelone Cathrine HOLM | | \-ELLEN KIRSTINE KRAFT | /-Erhardt BORCH | | \-Else Marie FRIBORG | /-Frederik Erhardsen BORCH | | | /-Niels N. GYLDING | | \-Martha GYLDING | | \-Cathrine HJERNØ | /-Thorvald Christian Alfred BORCH | | | /-Peder Povlsen FRAUSING | | | /-Poul Pedersen FRAUSING | | | | \-Anna TYRIDSDATTER | | | /-Christen Bagge FRAUSING | | | | | /-Christen Sørensen BAGGE | | | | \-Chatrine Maria BAGGE | | | | | /-Ole Willumsen WORM, DEN ÆLDRE | | | | | /-Mathias Olufsen WORM | | | | | | \-Susanna Madsdatter MEDELFART | | | | | /-Oluf WORM | | | | | | \-Margrethe Ingeborg Christophersdatter de HEMMER | | | | \-Margrethe Benedikte Olufsdatter WORM | | | | \-Karen KNOB | | \-Johanne Frederikke FRAUSING | | | /-Frederik RASCH | | \-Ulrikke Sofie RASCH | | \-Johanne Frederikke LASSEN | /-Johannes Frederik BORCH | | \-Laura Kirstine PETERSEN | /-Erik Carl BORCH | | \-Minna Elisa Ida Martha BADE \-Helene BORCH \-Annelise BERNSTEEN
/-Knud Michael Theodor DOHN /-Knud Michal Theodor DOHN | \-Thora Olympia FISCHER Anne-Lise DOHN \-Ingeborg Puggaard PETERSEN
/-Knud Michael Theodor DOHN /-Knud Michal Theodor DOHN | \-Thora Olympia FISCHER Erik Puggaard DOHN \-Ingeborg Puggaard PETERSEN
/-Knud Michael Theodor DOHN /-Knud Michal Theodor DOHN | \-Thora Olympia FISCHER Gerda DOHN \-Ingeborg Puggaard PETERSEN
/-Knud Michael Theodor DOHN /-Knud Michal Theodor DOHN | \-Thora Olympia FISCHER Grete DOHN \-Ingeborg Puggaard PETERSEN
/-Knud Michael Theodor DOHN /-Knud Michal Theodor DOHN | \-Thora Olympia FISCHER Hans Puggaard DOHN \-Ingeborg Puggaard PETERSEN
/-Knud Michael Theodor DOHN /-Knud Michal Theodor DOHN | \-Thora Olympia FISCHER Harry Puggaard DOHN \-Ingeborg Puggaard PETERSEN
/-Knud Michael Theodor DOHN Jens Vilhelm DOHN \-Thora Olympia FISCHER
/-Knud Michael Theodor DOHN /-Knud Michal Theodor DOHN | \-Thora Olympia FISCHER Jørgen Puggaard DOHN \-Ingeborg Puggaard PETERSEN
/-Knud Michael Theodor DOHN /-Peter Andrea DOHN | \-Thora Olympia FISCHER Jørn DOHN \-Sigrid TERNDRUP
/-Knud Michael Theodor DOHN Knud Michal Theodor DOHN \-Thora Olympia FISCHER
/-Knud Michael Theodor DOHN /-Knud Michal Theodor DOHN | \-Thora Olympia FISCHER Knud Puggaard DOHN \-Ingeborg Puggaard PETERSEN
/-Knud Michael Theodor DOHN Laura Johanne DOHN \-Thora Olympia FISCHER
/-Knud Michael Theodor DOHN Magrethe DOHN \-Thora Olympia FISCHER
/-Knud Michael Theodor DOHN /-Peter Andrea DOHN | \-Thora Olympia FISCHER Margrethe DOHN \-Sigrid TERNDRUP
/-Knud Michael Theodor DOHN Marie Chatrine "Kate" "Kate" DOHN \-Thora Olympia FISCHER
/-Knud Michael Theodor DOHN Paula Camilla DOHN \-Thora Olympia FISCHER
/-Knud Michael Theodor DOHN Peter Andrea DOHN \-Thora Olympia FISCHER
/-Knud Michael Theodor DOHN /-Knud Michal Theodor DOHN | \-Thora Olympia FISCHER Ruth DOHN \-Ingeborg Puggaard PETERSEN
/-Knud Michael Theodor DOHN /-Knud Michal Theodor DOHN | \-Thora Olympia FISCHER Svend-Aage Puggaard DOHN \-Ingeborg Puggaard PETERSEN
/-Knud Michael Theodor DOHN /-Knud Michal Theodor DOHN | \-Thora Olympia FISCHER Willy Puggaard DOHN \-Ingeborg Puggaard PETERSEN
/-Knud Michael Theodor DOHN /-Knud Michal Theodor DOHN | \-Thora Olympia FISCHER Aase DOHN \-Ingeborg Puggaard PETERSEN
/-Jens Edward COOPS-JØRGENSEN /-Raimon Edvard DOLTRUP | \-Emma Eyrida POULSEN Finn Edvard DOLTRUP | /-Peter Hagen? PETERSEN | /-Johannes PETERSEN | | \-Jensine "Signe" "Signe" MIKKELSEN \-Inge Charlotte PETERSEN \-Lena Karoline PAULSEN
/-Jens Edward COOPS-JØRGENSEN /-Raimon Edvard DOLTRUP | \-Emma Eyrida POULSEN /-Finn Edvard DOLTRUP | | /-Peter Hagen? PETERSEN | | /-Johannes PETERSEN | | | \-Jensine "Signe" "Signe" MIKKELSEN | \-Inge Charlotte PETERSEN | \-Lena Karoline PAULSEN Finnur Edvard Kristjanson DOLTRUP \-Anita PEACOCK
/-Jens Edward COOPS-JØRGENSEN /-Raimon Edvard DOLTRUP | \-Emma Eyrida POULSEN Gurli DOLTRUP | /-Peter Hagen? PETERSEN | /-Johannes PETERSEN | | \-Jensine "Signe" "Signe" MIKKELSEN \-Inge Charlotte PETERSEN \-Lena Karoline PAULSEN
/-Jens Edward COOPS-JØRGENSEN /-Raimon Edvard DOLTRUP | \-Emma Eyrida POULSEN Lena DOLTRUP | /-Peter Hagen? PETERSEN | /-Johannes PETERSEN | | \-Jensine "Signe" "Signe" MIKKELSEN \-Inge Charlotte PETERSEN \-Lena Karoline PAULSEN
/-Jens Edward COOPS-JØRGENSEN Raimon Edvard DOLTRUP \-Emma Eyrida POULSEN
/-Hertug Erik Valdemarsen af Sønderjylland Helvig ERIKSDATTER \-Adelheid af Holsten
/-Anders FAURSCHOU Emilie FAURSCHOU \-Albertine Caroline Christine ALBRECTSEN
/-Anders FAURSCHOU Frederikke Ferdinandine Vilhelmine FAURSCHOU \-Albertine Caroline Christine ALBRECTSEN
/-John Lorry FEILBERG Anne Borch FEILBERG | /-Anders Olufsen KABBEL | /-Ole Andersen KABBEL | | \-Maren SØRENSDATTER | /-Claus Olesen BORCH | | | /-Ole Clausen BORCH | | | | \-Claus Mortensen BORCH | | | | \-Claus Mortensen BORCH | | | /-Claus Olesen Borch | | | | \-Magrethe LAURITSDATTER | | \-Kirsten Clausdatter BORCH | | \-Magrethe OLUFSDATTER | /-Claus Clausen BORCH | | \-Marie Kirstine Pedersdatter ØRUM | /-Niels BORCH | | | /-Jacob Nielsen HOLM | | | | | /-Jacob Jensen HOLM | | | | | | \-Jens HOLM | | | | \-Niels Jacobsen HOLM | | | | | /-Thorkils SPRAKALEGG | | | | | /-Ulf Jarl Torkilsson? af Skåne | | | | | | \-Sigrid | | | | | /-Svend II Estridsøn | | | | | | | /-Gorm den Gamle Konge af Danmark GAMLE | | | | | | | /-Harald i Blåtand BLÅTAND | | | | | | | | \-Thyra DANABOD | | | | | | | /-Sven Tveskæg konge af Danmark | | | | | | | | \-Tove af Danmark | | | | | | \-Estrid SVENDSDATTER | | | | | | \-Gunhild (Polen) | | | | | /-Erik 1. Ejegod | | | | | | \-Gunhild | | | | | /-Knud LAVARD | | | | | | \-Bodil THORGAUTSDATTER | | | | | /-Valdemar den Store Danmark | | | | | | \-Ingeborg af Novgorod | | | | | /-Valdemar II Sejr | | | | | | \-Sofie af Novgorod | | | | | /-Christoffer I | | | | | | \-Dronning Berengaria af Portugal | | | | | /-Erik V KLIPPING | | | | | | \-Margrethe Sambiria POMMERN | | | | | /-Christoffer II konge af Danmark | | | | | | | /-Johann 1. af Brandenburg | | | | | | \-Agnes af Brandenburg | | | | | | \-Jutta af Sachsen | | | | | /-Erik Christophersen LØVENBALK | | | | | | \-Euphemia af Pommern | | | | | /-Niels Eriksen LØVENBALK | | | | | | \-Elisabeth af Holstein | | | | | /-Jens Nielsen LØVENBALK | | | | | | \-Sofia Johansen RANTZAU | | | | | /-Mogens Jensen LØVENBALK | | | | | | \-Ellen Pedersdatter MUNK | | | | | /-Laurids Mogensen LØVENBALK | | | | | | \-Else Svendsen UDSEN | | | | | /-Jens Lauridsen LØVENBALK | | | | | | \-Karen Pedersdatter ?? BILLE | | | | | /-Thøger Jensen LØVENBALK | | | | | | \-Helene Pedersdatter MUNK. | | | | | /-Peder Thøgersen LØVENBALK | | | | | | \-Anna PEDERSDATTER | | | | \-Else Pedersdatter LØVENBALK | | | | \-Margrethe JENSDATTER | | | /-PEDER JACOBSEN HOLM | | | | \-Ingeborg Pedersdatter HEMMET | | \-Abelone Cathrine HOLM | | \-ELLEN KIRSTINE KRAFT | /-Erhardt BORCH | | \-Else Marie FRIBORG | /-Frederik Erhardsen BORCH | | | /-Niels N. GYLDING | | \-Martha GYLDING | | \-Cathrine HJERNØ | /-Christen Frausing BORCH | | | /-Peder Povlsen FRAUSING | | | /-Poul Pedersen FRAUSING | | | | \-Anna TYRIDSDATTER | | | /-Christen Bagge FRAUSING | | | | | /-Christen Sørensen BAGGE | | | | \-Chatrine Maria BAGGE | | | | | /-Ole Willumsen WORM, DEN ÆLDRE | | | | | /-Mathias Olufsen WORM | | | | | | \-Susanna Madsdatter MEDELFART | | | | | /-Oluf WORM | | | | | | \-Margrethe Ingeborg Christophersdatter de HEMMER | | | | \-Margrethe Benedikte Olufsdatter WORM | | | | \-Karen KNOB | | \-Johanne Frederikke FRAUSING | | | /-Frederik RASCH | | \-Ulrikke Sofie RASCH | | \-Johanne Frederikke LASSEN | /-Gunnar BORCH | | | /-Christian MØLLER-HOLST | | \-Anna Christine MØLLER-HOLST | | | /-Anders Olufsen KABBEL | | | /-Ole Andersen KABBEL | | | | \-Maren SØRENSDATTER | | | /-Claus Olesen BORCH | | | | | /-Ole Clausen BORCH | | | | | | \-Claus Mortensen BORCH | | | | | | \-Claus Mortensen BORCH | | | | | /-Claus Olesen Borch | | | | | | \-Magrethe LAURITSDATTER | | | | \-Kirsten Clausdatter BORCH | | | | \-Magrethe OLUFSDATTER | | | /-Claus Clausen BORCH | | | | \-Marie Kirstine Pedersdatter ØRUM | | | /-Niels BORCH | | | | | /-Jacob Nielsen HOLM | | | | | | | /-Jacob Jensen HOLM | | | | | | | | \-Jens HOLM | | | | | | \-Niels Jacobsen HOLM | | | | | | | /-Thorkils SPRAKALEGG | | | | | | | /-Ulf Jarl Torkilsson? af Skåne | | | | | | | | \-Sigrid | | | | | | | /-Svend II Estridsøn | | | | | | | | | /-Gorm den Gamle Konge af Danmark GAMLE | | | | | | | | | /-Harald i Blåtand BLÅTAND | | | | | | | | | | \-Thyra DANABOD | | | | | | | | | /-Sven Tveskæg konge af Danmark | | | | | | | | | | \-Tove af Danmark | | | | | | | | \-Estrid SVENDSDATTER | | | | | | | | \-Gunhild (Polen) | | | | | | | /-Erik 1. Ejegod | | | | | | | | \-Gunhild | | | | | | | /-Knud LAVARD | | | | | | | | \-Bodil THORGAUTSDATTER | | | | | | | /-Valdemar den Store Danmark | | | | | | | | \-Ingeborg af Novgorod | | | | | | | /-Valdemar II Sejr | | | | | | | | \-Sofie af Novgorod | | | | | | | /-Christoffer I | | | | | | | | \-Dronning Berengaria af Portugal | | | | | | | /-Erik V KLIPPING | | | | | | | | \-Margrethe Sambiria POMMERN | | | | | | | /-Christoffer II konge af Danmark | | | | | | | | | /-Johann 1. af Brandenburg | | | | | | | | \-Agnes af Brandenburg | | | | | | | | \-Jutta af Sachsen | | | | | | | /-Erik Christophersen LØVENBALK | | | | | | | | \-Euphemia af Pommern | | | | | | | /-Niels Eriksen LØVENBALK | | | | | | | | \-Elisabeth af Holstein | | | | | | | /-Jens Nielsen LØVENBALK | | | | | | | | \-Sofia Johansen RANTZAU | | | | | | | /-Mogens Jensen LØVENBALK | | | | | | | | \-Ellen Pedersdatter MUNK | | | | | | | /-Laurids Mogensen LØVENBALK | | | | | | | | \-Else Svendsen UDSEN | | | | | | | /-Jens Lauridsen LØVENBALK | | | | | | | | \-Karen Pedersdatter ?? BILLE | | | | | | | /-Thøger Jensen LØVENBALK | | | | | | | | \-Helene Pedersdatter MUNK. | | | | | | | /-Peder Thøgersen LØVENBALK | | | | | | | | \-Anna PEDERSDATTER | | | | | | \-Else Pedersdatter LØVENBALK | | | | | | \-Margrethe JENSDATTER | | | | | /-PEDER JACOBSEN HOLM | | | | | | \-Ingeborg Pedersdatter HEMMET | | | | \-Abelone Cathrine HOLM | | | | \-ELLEN KIRSTINE KRAFT | | | /-Erhardt BORCH | | | | \-Else Marie FRIBORG | | \-Elise Marie BORCH | | | /-Niels N. GYLDING | | \-Martha GYLDING | | \-Cathrine HJERNØ | /-Hjalmar BORCH | | \-Ellen Katharina Jacobine VOIGT \-Ulla Voigt BORCH \-Inger Marie GRINDSTED
/-John Lorry FEILBERG Jens Lorry FEILBERG | /-Anders Olufsen KABBEL | /-Ole Andersen KABBEL | | \-Maren SØRENSDATTER | /-Claus Olesen BORCH | | | /-Ole Clausen BORCH | | | | \-Claus Mortensen BORCH | | | | \-Claus Mortensen BORCH | | | /-Claus Olesen Borch | | | | \-Magrethe LAURITSDATTER | | \-Kirsten Clausdatter BORCH | | \-Magrethe OLUFSDATTER | /-Claus Clausen BORCH | | \-Marie Kirstine Pedersdatter ØRUM | /-Niels BORCH | | | /-Jacob Nielsen HOLM | | | | | /-Jacob Jensen HOLM | | | | | | \-Jens HOLM | | | | \-Niels Jacobsen HOLM | | | | | /-Thorkils SPRAKALEGG | | | | | /-Ulf Jarl Torkilsson? af Skåne | | | | | | \-Sigrid | | | | | /-Svend II Estridsøn | | | | | | | /-Gorm den Gamle Konge af Danmark GAMLE | | | | | | | /-Harald i Blåtand BLÅTAND | | | | | | | | \-Thyra DANABOD | | | | | | | /-Sven Tveskæg konge af Danmark | | | | | | | | \-Tove af Danmark | | | | | | \-Estrid SVENDSDATTER | | | | | | \-Gunhild (Polen) | | | | | /-Erik 1. Ejegod | | | | | | \-Gunhild | | | | | /-Knud LAVARD | | | | | | \-Bodil THORGAUTSDATTER | | | | | /-Valdemar den Store Danmark | | | | | | \-Ingeborg af Novgorod | | | | | /-Valdemar II Sejr | | | | | | \-Sofie af Novgorod | | | | | /-Christoffer I | | | | | | \-Dronning Berengaria af Portugal | | | | | /-Erik V KLIPPING | | | | | | \-Margrethe Sambiria POMMERN | | | | | /-Christoffer II konge af Danmark | | | | | | | /-Johann 1. af Brandenburg | | | | | | \-Agnes af Brandenburg | | | | | | \-Jutta af Sachsen | | | | | /-Erik Christophersen LØVENBALK | | | | | | \-Euphemia af Pommern | | | | | /-Niels Eriksen LØVENBALK | | | | | | \-Elisabeth af Holstein | | | | | /-Jens Nielsen LØVENBALK | | | | | | \-Sofia Johansen RANTZAU | | | | | /-Mogens Jensen LØVENBALK | | | | | | \-Ellen Pedersdatter MUNK | | | | | /-Laurids Mogensen LØVENBALK | | | | | | \-Else Svendsen UDSEN | | | | | /-Jens Lauridsen LØVENBALK | | | | | | \-Karen Pedersdatter ?? BILLE | | | | | /-Thøger Jensen LØVENBALK | | | | | | \-Helene Pedersdatter MUNK. | | | | | /-Peder Thøgersen LØVENBALK | | | | | | \-Anna PEDERSDATTER | | | | \-Else Pedersdatter LØVENBALK | | | | \-Margrethe JENSDATTER | | | /-PEDER JACOBSEN HOLM | | | | \-Ingeborg Pedersdatter HEMMET | | \-Abelone Cathrine HOLM | | \-ELLEN KIRSTINE KRAFT | /-Erhardt BORCH | | \-Else Marie FRIBORG | /-Frederik Erhardsen BORCH | | | /-Niels N. GYLDING | | \-Martha GYLDING | | \-Cathrine HJERNØ | /-Christen Frausing BORCH | | | /-Peder Povlsen FRAUSING | | | /-Poul Pedersen FRAUSING | | | | \-Anna TYRIDSDATTER | | | /-Christen Bagge FRAUSING | | | | | /-Christen Sørensen BAGGE | | | | \-Chatrine Maria BAGGE | | | | | /-Ole Willumsen WORM, DEN ÆLDRE | | | | | /-Mathias Olufsen WORM | | | | | | \-Susanna Madsdatter MEDELFART | | | | | /-Oluf WORM | | | | | | \-Margrethe Ingeborg Christophersdatter de HEMMER | | | | \-Margrethe Benedikte Olufsdatter WORM | | | | \-Karen KNOB | | \-Johanne Frederikke FRAUSING | | | /-Frederik RASCH | | \-Ulrikke Sofie RASCH | | \-Johanne Frederikke LASSEN | /-Gunnar BORCH | | | /-Christian MØLLER-HOLST | | \-Anna Christine MØLLER-HOLST | | | /-Anders Olufsen KABBEL | | | /-Ole Andersen KABBEL | | | | \-Maren SØRENSDATTER | | | /-Claus Olesen BORCH | | | | | /-Ole Clausen BORCH | | | | | | \-Claus Mortensen BORCH | | | | | | \-Claus Mortensen BORCH | | | | | /-Claus Olesen Borch | | | | | | \-Magrethe LAURITSDATTER | | | | \-Kirsten Clausdatter BORCH | | | | \-Magrethe OLUFSDATTER | | | /-Claus Clausen BORCH | | | | \-Marie Kirstine Pedersdatter ØRUM | | | /-Niels BORCH | | | | | /-Jacob Nielsen HOLM | | | | | | | /-Jacob Jensen HOLM | | | | | | | | \-Jens HOLM | | | | | | \-Niels Jacobsen HOLM | | | | | | | /-Thorkils SPRAKALEGG | | | | | | | /-Ulf Jarl Torkilsson? af Skåne | | | | | | | | \-Sigrid | | | | | | | /-Svend II Estridsøn | | | | | | | | | /-Gorm den Gamle Konge af Danmark GAMLE | | | | | | | | | /-Harald i Blåtand BLÅTAND | | | | | | | | | | \-Thyra DANABOD | | | | | | | | | /-Sven Tveskæg konge af Danmark | | | | | | | | | | \-Tove af Danmark | | | | | | | | \-Estrid SVENDSDATTER | | | | | | | | \-Gunhild (Polen) | | | | | | | /-Erik 1. Ejegod | | | | | | | | \-Gunhild | | | | | | | /-Knud LAVARD | | | | | | | | \-Bodil THORGAUTSDATTER | | | | | | | /-Valdemar den Store Danmark | | | | | | | | \-Ingeborg af Novgorod | | | | | | | /-Valdemar II Sejr | | | | | | | | \-Sofie af Novgorod | | | | | | | /-Christoffer I | | | | | | | | \-Dronning Berengaria af Portugal | | | | | | | /-Erik V KLIPPING | | | | | | | | \-Margrethe Sambiria POMMERN | | | | | | | /-Christoffer II konge af Danmark | | | | | | | | | /-Johann 1. af Brandenburg | | | | | | | | \-Agnes af Brandenburg | | | | | | | | \-Jutta af Sachsen | | | | | | | /-Erik Christophersen LØVENBALK | | | | | | | | \-Euphemia af Pommern | | | | | | | /-Niels Eriksen LØVENBALK | | | | | | | | \-Elisabeth af Holstein | | | | | | | /-Jens Nielsen LØVENBALK | | | | | | | | \-Sofia Johansen RANTZAU | | | | | | | /-Mogens Jensen LØVENBALK | | | | | | | | \-Ellen Pedersdatter MUNK | | | | | | | /-Laurids Mogensen LØVENBALK | | | | | | | | \-Else Svendsen UDSEN | | | | | | | /-Jens Lauridsen LØVENBALK | | | | | | | | \-Karen Pedersdatter ?? BILLE | | | | | | | /-Thøger Jensen LØVENBALK | | | | | | | | \-Helene Pedersdatter MUNK. | | | | | | | /-Peder Thøgersen LØVENBALK | | | | | | | | \-Anna PEDERSDATTER | | | | | | \-Else Pedersdatter LØVENBALK | | | | | | \-Margrethe JENSDATTER | | | | | /-PEDER JACOBSEN HOLM | | | | | | \-Ingeborg Pedersdatter HEMMET | | | | \-Abelone Cathrine HOLM | | | | \-ELLEN KIRSTINE KRAFT | | | /-Erhardt BORCH | | | | \-Else Marie FRIBORG | | \-Elise Marie BORCH | | | /-Niels N. GYLDING | | \-Martha GYLDING | | \-Cathrine HJERNØ | /-Hjalmar BORCH | | \-Ellen Katharina Jacobine VOIGT \-Ulla Voigt BORCH \-Inger Marie GRINDSTED
